Description
Los módulos monocristalinos de Philadelphia Solar, se fabrican mediante líneas de producción robóticas de última generación (automatizadas). Estos módulos son aptos para la mayoría de las aplicaciones eléctricas y presentan una excelente durabilidad ante las condiciones climáticas predominantes.
Características:
- Eficiencia celular del módulo hasta un 23%
- Menor pérdida de resistencia interna
- Menor pérdida de desajuste de corriente por sombreado parcial, lo que resulta en mayor potencia de salida.
- Menor pérdida por microfisuras en comparación con el módulo de 5 barras colectoras.
- Tecnología PERC de menor degradación
- Se obtienen mejores coeficientes de temperatura gracias al diseño de media celda.
a. Garantía del producto de 12 años
b. Garantía de potencia lineal de 25 años
c. Sólo -0,5% de degradación anual
Características eléctricas
STC | 540 W | 545 W | 550 W | 555 W |
Corriente de cortocircuito – Isc (A) | 13.59 | 13.64 | 13.69 | 13.73 |
Corriente de potencia máxima – Impp (A) | 12.96 | 13.00 | 13.05 | 13.09 |
Voltaje de circuito abierto – Voc (V) | 49.78 | 50.00 | 50.25 | 50.50 |
Voltaje de potencia máxima – Vmpp (V) | 41.69 | 41.94 | 42.19 | 42.42 |
Eficiencia del módulo – η’ (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
Relación de bifacialidad (%) | 65±5% | 65±5% | 65±5% | 65±5% |
Valores en condiciones de prueba estándar STC (masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W/m2, temperatura de celda 25 °C).
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
Características | Valor |
Celdas por módulo | 144 (72 x 2) |
Tipo de celda | Grado A – Silicio cristalino mono PERC/10 BB 182 x 91 mm |
Superficie frontal | Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm |
Encapsulante | PID libre de EVA |
Contraportada | Hoja trasera transparente |
Frame | Aluminio anodizado (negro/plata) |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de derivación |
Longitud del cable | La longitud de los cables puede ser de 300 mm o 1200 mm con el conector MC4 original |
Fire Classification | Tipo I |
Características termales
Características | Valor |
Coeficiente de temperatura de voltaje abierto VOC (%/C°) | -0.22 |
Coeficiente de temperatura para corriente de cortocircuito (ISC) (%/C°) | +0.05 |
Coeficiente de temperatura de potencia (PMP) (%/C°) | -0.35 |
NOCT (°C) | 45±2 |
Condiciones de operación
Voltaje máximo del sistema – Vmax (V) | 1500 |
Fusible de serie máximo (A) | 25 |
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | IEC: -40 to +85
UL: -40 to +90 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Características | Valor |
Dimensiones del módulo (mm) | 2277±1 x 1133±1 x 35 |
Peso del módulo (kg) | 29 ± 1kg |
Packaging | Valor |
Módulos por paleta | 31 |
Contenedor High-Cube de 40 pies | 620 Modules |
Carga mecánica | Valor |
Carga estática máxima (frontal) | 5400 Pa |
Carga estática máxima (espalda) | 2400 Pa |
Carga dinámica | 1000 Pa |
Reviews
There are no reviews yet.